Spacieux plain-pied tout brique offrant une spectaculaire vue sur le fleuve et le village. 2 abris d'auto. Service d'aqueduc. Très grand potentiel dans un secteur exceptionnel. Possibilité de logement au sous-sol. #112
Numéro de référence : 14036368
Maison de plain-pied:
Année de construction:
1972
Dimension:
Terrain (Pieds): 112X117
Batisse (Pieds): 39X35
Évaluation
Terrain: 51 200$
Batisse: 168 000$
Total: 219 200$
Coût d'énergie (Annuel): 2294$
Taxes municipales (Annuel): 2243$
Taxes scolaires (Annuel): 668$
Pièces | Étage | Dimensions | Plancher | |||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11 X 11.4 pi (3 X 3 m) | Plancher flottant | |||
Salon | Rez-de-chaussée | 15.5 X 15.9 pi (5 X 5 m) | Plancher flottant | |||
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.3 X 15.7 pi (4 X 5 m) | Plancher flottant | |||
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.8 X 6.10 pi (2 X 2 m) | Céramique | |||
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6.10 X 5.1 pi (2 X 2 m) | Céramique | |||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.3 X 14.11 pi (4 X 4 m) | Plancher flottant | |||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.1 X 11.2 pi (3 X 3 m) | Plancher flottant | |||
Salon | Sous-sol | 10.11 X 15.1 pi (3 X 5 m) | Tuiles | |||
Bureau à domicile | Sous-sol | 13 X 11.1 pi (4 X 3 m) | Tuiles | |||
Chambre à coucher | Sous-sol | 11 X 15.11 pi (3 X 5 m) | Tuiles | |||
Rangement | Sous-sol | 11.11 X 8.8 pi (3 X 3 m) | Tuiles | |||
Atelier | Sous-sol | 15.1 X 14.5 pi (5 X 4 m) | Béton |
Prix de la propriété : $
Mise de fond : $
Hypothèque : $
Taux d'intérêt : . %
Nombre d'années : années
Fréquence des paiements :
Système d'égouts: | · Champ d'épuration · Fosse septique |
Fondation: | · Béton coulé |
Revêtement: | · Brique |
Énergie pour le chauffage: | · Électricité |
Sous-sol: | · 6 pieds et plus · Partiellement aménagé · Entrée indépendante |
Foyer-Poêle: | · Foyer au bois |
Particularités du site: |
Approvisionnement en eau: | · Municipalité |
Revêtement de la toiture: | · Bardeaux d'asphalte |
Fenestration: | · Bois · PVC |
Mode de chauffage: | · Eau chaude |
Topographie: | · En pente |
Vue: | · Sur l'eau · Panoramique |
Proximité: | · Autre · Autoroute/Voie rapide · Golf · Parc-espace vert · Piste cyclable · École primaire |
Téléphone : 418 862-9015
Télécopieur : 418 862-3838